1.Low Energieverbrauch
2.Kompetitiv Präis
3.Stable Betrib
4. Niddereg Kaméidi
5.Reliable a Sécherheetskonfiguratioun
6.Auto-defrosting, Energie spueren
1.Low Energieverbrauch
2.Kompetitiv Präis
3.Stable Betrib
4. Niddereg Kaméidi
5.Reliable a Sécherheetskonfiguratioun
6.Auto-defrosting, Energie spueren
APPLICATIOUN | ||
EVAPORATING TEMP RANGE | -35-15 ℃ | |
COOLING TYPE | FAN | |
KÄILT KONTROLL | KAPILLAR | |
APPROVAL | 3C,CE,VDE,CB | |
VOLTAGE RANGE | 220-240 V | |
KÄLTMEDEL | R134a |
RATED Leeschtung AN TESTKANDITIOUNEN | ||
KÄELKAPACITÉIT | 220.0 (W) | |
INPUT POWER | 176.0 (W) | |
BETECHTE AKTUELL | 1.7(A) | |
EFFEKTIVITEIT (COP) | 1.25 (WW) | |
ASHRAE TEST Konditioun | LBP | |
TEST POWER SOURCE | 220-240V~50HZ 1PH | |
EVAPORATIOUN TEMP | -23,3 ℃ | |
CONDENSING TEMP | 54,4 ℃ | |
SUNCTION TEMP | 32,2 ℃ | |
SUBCOOLING TEMP | 32,2 ℃ | |
AMBIENT TEMP | 32,2 ℃ |
SinoCool Refrigeration Electronics Co., Ltd.am Joer 2007 opgestallt, këmmere mir eis mat den Ersatzdeeler méi wéi 10 Joer.Elo hunn 1500 Arten Ersatzdeeler fir Klimaanlag, Frigo, Wäschmaschinn, Uewen, Kältezëmmer.Stabil Qualitéit, super Logistik an suergfälteg Service sinn eis Virdeeler.